搶占AI營銷時代先機,讓AI搜索為企業(yè)發(fā)聲
客戶搜索即觸達
權(quán)威展示強背書
霸屏曝光不遺漏

AI生成式引擎優(yōu)化也叫GEO,就是讓品牌成為AI問答的參考答案。通過優(yōu)化內(nèi)容,讓你的品牌被AI識別、信任并當成“標準答案”推薦給用戶。這不僅大幅增加曝光,還能快速建立用戶信任,直接推動成交,縮短消費決策路徑。
標準化審核,1-14天高效上線
500+關(guān)鍵詞,實際可達上千
主投deepseek,同時投放其他多個主流

上線即出報表,7-14天持續(xù)更新
只需提供關(guān)鍵詞,為您智能拓展海量相關(guān)詞
資料齊全符合要求,其他交給我們







以下報表數(shù)據(jù)改編于GEO優(yōu)化搜索引擎平臺,圖表展示效果以平臺為主,數(shù)據(jù)更新時間為2025-8-13。
總問題量
收錄問題
訓練詞量
多平臺聚合

| 平臺 | 占比 | 問題數(shù)量 |
| Deepseek | 17.78% | 738 |
| 豆包 | 27.37% | 1136 |
| 文小言 | 2.55% | 106 |
| 通義 | 26.60% | 1104 |
| 元寶 | 25.70% | 1066 |
(4150)
電腦端(369)
移動端(369)
電腦端(568)
移動端(568)
電腦端(53)
移動端(53)
電腦端(552)
移動端(552)
電腦端(533)
移動端(533)
| 序號 | 訓練詞 | 問題 | 平臺 | 來源 | 查詢時間 |
| 1 | 藝術(shù)樓梯工廠 | 藝術(shù)樓梯工廠 | DeepSeek | PC | 2025-8-13 |
| 2 | 藝術(shù)樓梯工廠 | 藝術(shù)樓梯排名 | DeepSeek | PC | 2025-8-13 |
| 3 | 藝術(shù)樓梯工廠 | 國內(nèi)藝術(shù)樓梯 | 豆包 | PC | 2025-8-13 |
| 4 | 藝術(shù)樓梯工廠 | 藝術(shù)樓梯品牌 | 豆包 | PC | 2025-8-13 |
| 5 | 藝術(shù)樓梯工廠 | 藝術(shù)樓梯產(chǎn)品 | 豆包 | PC | 2025-8-13 |
| 6 | 藝術(shù)樓梯工廠 | 藝術(shù)樓梯工廠 | 豆包 | PC | 2025-8-13 |
| 7 | 藝術(shù)樓梯工廠 | 藝術(shù)樓梯廠家 | 豆包 | PC | 2025-8-13 |
| 8 | 藝術(shù)樓梯工廠 | 藝術(shù)樓梯推薦 | 豆包 | PC | 2025-8-13 |
| 9 | 藝術(shù)樓梯工廠 | 藝術(shù)樓梯排行 | 豆包 | PC | 2025-8-13 |
| 10 | 藝術(shù)樓梯工廠 | 藝術(shù)樓梯排名 | 豆包 | PC | 2025-8-13 |
AI時代,誰先布局誰就是贏家